5kW bensiinigeneraator koduseks kasutamiseks
Suur kütusepaak tagab pikaajalise aku kestvuse .
Toote tutvustus
| Bensiinigeneraatori tsitaat | |||||
| Mudel# | SBT3800E | SBT6500E | SBT7500E | SBT9500E | SBT12000E |
| Pilt | ![]() |
||||
| Esinemine | |||||
| Hindatud väljund (KW) | 2.8 | 5.0 | 6.5 | 7.0 | 9.0 |
| Max väljund (KW) | 3 | 5.5 | 7.0 | 7.5 | 10 |
| Pinge | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V | 110V - 240V |
| Sagedus (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Mootoriteave | |||||
| Mootorimudel# | YH170FB | YH188F | YH190F | YH192F | YH194F |
| Nihe (CC) | 223 | 389 | 420 | 439 | 500 |
| Starditüüp | Tagasilöök algus | Tagasilöök algus | Tagasilöök algus | Tagasilöök algus | Tagasilöök algus |
| Generaatori teave | |||||
| Volt . reg . süsteem | Avr | Avr | Avr | Avr | Avr |
| Etapp | Ühefaas | Ühefaas | Ühefaas | Ühefaas | Ühefaas |
| Rootori mähise materjal (Cu/Al) | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu |
| Staatori mähise materjal (Cu/Al) | Cu | Cu | Cu | Cu | Cu |
| Muu teave | |||||
| Raami läbimõõt (MM) | φ25×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 | φ28×1.2 |
| Kütusepaagi materjal | Teras | Teras | Teras | Teras | Teras |
| Suurus (gallon/l) | 15L | 25L | 25L | 25L | 25L |
| Aksessuaarid | |||||
| 1* süüteküünla mutrivõti | Jah | Jah | Jah | Jah | Jah |
| Paketiinfo | |||||
| Paketi tüüp | Karbikast | Karbikast | Karbikast | Karbikast | Karbikast |
| Pakendi suurus (mm) | 615*450*485 | 720*540*595 | 720*540*595 | 720*540*595 | 702*547*561 |
| Netomass (kg) | 52 | 86 | 90 | 94 | 105 |
| Laadimiskogus (20 "GP/40" peakorter) | 180/485 | 136/280 | 136/280 | 136/280 | 127/264 |
| Tsitaat | |||||
| Fob chongqingi hind (USD) | $110 | $208 | $265 | $281 | $407 |
| Exw Price (RMB) | RMB: 895 | RMB: 1562 | RMB: 1756 | RMB: 2186 | RMB: 2512 |
| Optsioonikulu | |||||
| Elektriline algus akuga | $26 | $31 | $31 | $31 | $31 |
| Üks press algus e-süsinikuga | $16 | $16 | $16 | $16 | $16 |
| Kaugsalg | $8 | $8 | $8 | $8 | $8 |
| 2 rattaga käepidemed | $10 | $12 | $12 | $12 | $12 |
| 4 Ühes digitaalmõõturis | $3 | $3 | $3 | $3 | $3 |
| EPA (USD) | $3 | $5 | $5 | $5 | $5 |
| Garantii | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta | 1 aasta |
Kuum tags: 5kW bensiinigeneraator koduseks kasutamiseks, Hiina 5kW bensiinigeneraator koduseks kasutamiseks tootjateks, tarnijad, tehas
Ju gjithashtu mund të pëlqeni
Küsi pakkumist









